| Place of Origin: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | STABLECU |
| Orzecznictwo: | CE, ISO, ROHS, FCC |
| Model Number: | ST310-4T5.5GB/7.5GB/11GB |
| Minimum Order Quantity: | 1 PCS |
| Cena: | To be negotiated |
| Packaging Details: | Carton |
| Delivery Time: | 2-3 days |
| Payment Terms: | TT |
| Supply Ability: | 100000 cartons/ weeks |
| Weight: | 3.1KG | Output Power: | 5.5KW/7.5KW/11KW |
|---|---|---|---|
| Frequency Range: | 0.0-3000Hz | Phase: | 1/3 Phase |
| Altitude: | 0-2000m | Application: | Industrial Equipment |
| Cooling Method: | Air Cooling | Protection Level: | IP20 |
| High Light: | Przetwornica częstotliwości wektorowej VFD,przetwornica częstotliwości wektorowej 11 kW |
||
| Parametr | Wartość |
| Napięcie wyjściowe | 220VAC/380VAC |
| Waga | 3,1 kg |
| Napięcie wejściowe | 220VAC/380VAC |
| Wibracja | ≤0,6G |
| Temperatura otoczenia | -10℃~+40℃ |
| Tryb sterowania | Sterowanie V/f |
| Moc wyjściowa | 5,5 kW/7,5 kW/11 kW |
| Wysokość | 0-2000m |
| Poziom ochrony | IP20 |
| Aplikacja | Sprzęt przemysłowy |
Przedstawiamy wektorowy przemiennik częstotliwości — niezawodny i wytrzymały sprzęt przemysłowy zaprojektowany do obsługi najtrudniejszych zastosowań.Dzięki chłodzeniu powietrzem i sterowaniu V/F ta przetwornica częstotliwości AC jest idealnym wyborem do szerokiego zakresu zastosowań.Charakteryzuje się szarym kolorem i poziomem wibracji ≤0,6 G, co czyni go idealnym wyborem do wydajnej i bezpiecznej pracy.Wektorowy przemiennik częstotliwości to doskonały wybór zapewniający niezawodną konwersję częstotliwości i spełniający wymagania szerokiego zakresu zastosowań.
Pakowanie i wysyłka:
Wektorowy przemiennik częstotliwości jest pakowany w pudła z tektury falistej, których zadaniem jest ochrona produktu podczas transportu.Pudełka są zaprojektowane tak, aby produkt dotarł w dobrym stanie do miejsca docelowego.
Wektorowy przemiennik częstotliwości jest wysyłany za pośrednictwem renomowanej firmy kurierskiej.Koszt wysyłki zostanie obliczony na podstawie wagi paczki i adresu docelowego
Zdjęcia produktów:
![]()
![]()
![]()